Friskis&Svettis Kalmar
![]() |
Du må være logget på for å delta i gruppen. Er du ikke medlem kan du registrere deg via knappen nedenfor. |
![]() |
Gratulerer!! søndag 3. august 2014 together and finnished our goal 8871 km we achieved |
|
Status
100%
Days until achieved
102
Vår målsetning
Stockholm - Beijing |
|
| Grymt jobbat genom USA, nu åker vi åt andra hållet! |
Fullført distanse
8871 km
Goal
8871 km
Distanse per deltager
1267.3 km
Individual results
| Place | Navn | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 105 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 106 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 107 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 108 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 109 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 110 |
marran69
Marilen Blomberg |
0.00 km | ||
| 111 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 112 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 113 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 114 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 115 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 116 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 117 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 118 | lillamy@work | 0.00 km | ||
| 119 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 120 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 121 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 122 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 123 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 124 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 125 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 126 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 127 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 128 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 129 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 130 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 131 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 132 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 133 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 134 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 135 |
TommyBillberg
Tommy Billberg |
0.00 km | ||
| 136 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 137 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 138 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 139 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 140 | /no/profile | 0.00 km |



