Friskis&Svettis Kalmar
![]()  | 
			
				 Du må være logget på for å delta i gruppen. Er du ikke medlem kan du registrere deg via knappen nedenfor.  | 
		
![]()  | 
			Gratulerer!! søndag 3. august 2014 together and finnished our goal 8871 km we achieved | 
| 
				 
					Status
					 
				
				100% 
				
										Days until achieved
					 
				
				102 
									Vår målsetning 
				
				Stockholm - Beijing | 
		|
| Grymt jobbat genom USA, nu åker vi åt andra hållet! | 
Fullført distanse
			8871 km
		Goal
			8871 km
		Distanse per deltager
			1267.3 km
		Individual results
| Place | Navn | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 
			teebee
			 t b 		 | 
		11852.30 km | ||
| 2 | /no/profile | 1737.20 km | ||
| 3 | /no/profile | 1057.70 km | ||
| 4 | /no/profile | 696.38 km | ||
| 5 | /no/profile | 218.87 km | ||
| 6 | /no/profile | 205.07 km | ||
| 7 | /no/profile | 163.00 km | ||
| 8 | /no/profile | 155.35 km | ||
| 9 | /no/profile | 125.60 km | ||
| 10 | /no/profile | 68.10 km | ||
| 11 | Rex | 63.72 km | ||
| 12 | /no/profile | 60.07 km | ||
| 13 | 
			DanielStrandberg
			 Daniel Strandberg 		 | 
		55.90 km | ||
| 14 | /no/profile | 50.94 km | ||
| 15 | /no/profile | 47.53 km | ||
| 16 | /no/profile | 30.00 km | ||
| 17 | /no/profile | 23.96 km | ||
| 18 | /no/profile | 20.04 km | ||
| 19 | /no/profile | 6.00 km | ||
| 20 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 21 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 22 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 23 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 25 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 26 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 27 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 28 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 29 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 30 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 31 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 32 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 33 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 34 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 35 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 36 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 37 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 38 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 39 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 40 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 41 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 43 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 44 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 45 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 46 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 47 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 49 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 50 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 51 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 52 | /no/profile | 0.00 km | ||
| 53 | /no/profile | 0.00 km | 



