| 
		
			|  | Tid (min.sek) | 08:15:34 |  
			|  | Avstand | 90.73 km |  
			|  | Hastighet | 10.99 km/h |  
			|  | Kilometertid | 05:28 min/km |  
			|  | Puls | snitt 151   max 172 |  
			|  | Kadens | snitt 43   max 123 |  
			|  | Temperature | 10.8 °C |  
			|  | Intensitet | Normal |  
			|  | Kalorier | 3675 kcal |  
			|  | Punkt | 25102 |  | 
			
				Det här träningspasset har importerats. 
								
				0 har likt 			 
							 
				Why not give stef.ostlund some cred for this workout by writing a comment! 
        	            		
        		
        		
        			        			
        			
        				
        				
        					| Tid (min.sek) 00:00:00 | Distanse 0.00 km | Hastighet 0.00 km/h | Kilometertid 00:00 min/km | Høyde over havet 0.0 m | Puls 0 bpm |      
			
				Here are all the lap- and part times of this workout. 
				
					|  | Tid (min.sek) | Delstrekk | Hastighet | Kilometertid | Puls | Kadens |  
					| 1 | 00:47:35 | 5.00 km | 6.30 km/h | 09:31 min/km | 152 bpm | 39 rpm |  
					| 2 | 00:21:04 | 5.00 km | 14.24 km/h | 04:13 min/km | 165 bpm | 43 rpm |  
					| 3 | 00:26:53 | 5.00 km | 11.16 km/h | 05:23 min/km | 158 bpm | 44 rpm |  
					| 4 | 00:22:12 | 5.00 km | 13.51 km/h | 04:26 min/km | 157 bpm | 43 rpm |  
					| 5 | 00:20:21 | 5.00 km | 14.74 km/h | 04:04 min/km | 155 bpm | 34 rpm |  
					| 6 | 00:19:24 | 5.00 km | 15.46 km/h | 03:53 min/km | 153 bpm | 41 rpm |  
					| 7 | 00:33:38 | 5.00 km | 8.92 km/h | 06:44 min/km | 156 bpm | 46 rpm |  
					| 8 | 00:28:39 | 5.00 km | 10.47 km/h | 05:44 min/km | 154 bpm | 47 rpm |  
					| 9 | 00:23:50 | 5.00 km | 12.59 km/h | 04:46 min/km | 156 bpm | 46 rpm |  
					| 10 | 00:31:06 | 5.00 km | 9.65 km/h | 06:13 min/km | 148 bpm | 37 rpm |  
					| 11 | 00:21:39 | 5.00 km | 13.86 km/h | 04:20 min/km | 145 bpm | 44 rpm |  
					| 12 | 00:26:54 | 5.00 km | 11.15 km/h | 05:23 min/km | 149 bpm | 49 rpm |  
					| 13 | 00:30:34 | 5.00 km | 9.81 km/h | 06:07 min/km | 144 bpm | 40 rpm |  
					| 14 | 00:27:37 | 5.00 km | 10.86 km/h | 05:31 min/km | 147 bpm | 46 rpm |  
					| 15 | 00:32:21 | 5.00 km | 9.27 km/h | 06:28 min/km | 144 bpm | 44 rpm |  
					| 16 | 00:26:19 | 5.00 km | 11.40 km/h | 05:16 min/km | 147 bpm | 49 rpm |  
					| 17 | 00:27:10 | 5.00 km | 11.04 km/h | 05:26 min/km | 146 bpm | 43 rpm |  
					| 18 | 00:23:48 | 5.00 km | 12.61 km/h | 04:46 min/km | 150 bpm | 49 rpm |  
					| 19 | 00:17:16 | 0.73 km | 2.54 km/h | 23:39 min/km | 151 bpm | 46 rpm |  
			
				Utstyr som er koblet til denne treningsøkta. |