jsun		
		Registro Ejercicios
	
	
			 
				
		
Jonas Sundquist, 54Años, Gävle, Suecia![]()  | 
				00:38:00Tiempo (min, seg) | ![]()  | 
				7.30 kmDistancia | ![]()  | 
				11.53 km/hVelocidad | ![]()  | 
				05:12 min/kmTiempo por km | ![]()  | 
				NormalIntensidad | ![]()  | 
				575 kcalCalorias | 
| Lugn morgonlöpning. Otroligt skönt. | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:15:00Tiempo (min, seg) | ![]()  | 
				0.0 kgPeso total | ![]()  | 
				0ejercicios | ![]()  | 
				NormalIntensidad | ![]()  | 
				97 kcalCalorias | 
| Hemmaträning Crunches, plankan, squats, jägarvila och armhävningar. | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				01:00:00Tiempo (min, seg) | ![]()  | 
				0.0 kgPeso total | ![]()  | 
				0ejercicios | ![]()  | 
				AltaIntensidad | ![]()  | 
				427 kcalCalorias | 
| Ben, TRX-band, mage, Funktionell rörlighet | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
| Resumen | 
Numero total de rutinas: 3
	
			Calorias quemadas totales: 1099 kcal
		
		









