Ibbe		
		Registro Ejercicios
	
	
			 
				
		
Ida Bäckman, 36Años, Helsingborg, Suecia![]()  | 
				00:31:00Tiempo (min, seg) | ![]()  | 
				12.50 kmDistancia | ![]()  | 
				24.19 km/hVelocidad | ![]()  | 
				02:29 min/kmTiempo por km | ![]()  | 
				NormalIntensidad | ![]()  | 
				284 kcalCalorias | 
| Sin comentarios | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:47:00Tiempo (min, seg) | ![]()  | 
				17.70 kmDistancia | ![]()  | 
				22.60 km/hVelocidad | ![]()  | 
				02:39 min/kmTiempo por km | ![]()  | 
				NormalIntensidad | ![]()  | 
				431 kcalCalorias | 
| Sin comentarios | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
| Resumen | 
Numero total de rutinas: 2
	
			Calorias quemadas totales: 715 kcal
		
		
			
					






