Ibbe		
		Registro Ejercicios
	
	
			 
				
		
Ida Bäckman, 36Años, Helsingborg, Suecia![]()  | 
				00:30:00Tiempo (min, seg) | ![]()  | 
				NormalIntensidad | ![]()  | 
				378 kcalCalorias | 
| Innebandyfys | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:30:00Tiempo (min, seg) | ![]()  | 
				0.0 kgPeso total | ![]()  | 
				0ejercicios | ![]()  | 
				NormalIntensidad | ![]()  | 
				161 kcalCalorias | 
| Innebandyfys | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:30:00Tiempo (min, seg) | ![]()  | 
				NormalIntensidad | ![]()  | 
				309 kcalCalorias | 
| Sin comentarios | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
| Resumen | 
Numero total de rutinas: 3
	
			Calorias quemadas totales: 848 kcal
		
		
			
					






