| 
		
			|  | Tiempo (min, seg) | 00:33:09 |  
			|  | Distancia | 0.90 km |  
			|  | Velocidad | 1.63 km/h |  
			|  | Tiempo por km | 36:50 min/km |  
			|  | Intensidad | Normal |  
			|  | Calorias | 124 kcal |  | 
			
				Det här träningspasset har importerats. Ung samma sträcka i Aspen som igår. Lite mer och bättre crawl men klockan har inte regat korrekt. Cykel till o från. 
								
				0 like this			 
							 
				Why not give stef.ostlund some cred for this workout by writing a comment! 
        	            		
        		
        		
        			        			
        			
        				
        				
        					| Tiempo (min, seg) 00:00:00 | Distance 0.00 km | Velocidad 0.00 km/h | Tiempo por km 00:00 min/km | Elevation 0.0 m | Pulso 0 bpm |      
			
				Here are all the lap- and part times of this workout. 
				
					|  | Tiempo (min, seg) | Distancia parcial | Velocidad | Tiempo por km | Pulso |  
					| 1 | 00:03:51 | 0.07 km | 1.09 km/h | 55:00 min/km | - |  
					| 2 | 00:00:54 | 0.01 km | 0.67 km/h | 90:00 min/km | - |  
					| 3 | 00:01:27 | 0.03 km | 1.24 km/h | 48:20 min/km | - |  
					| 4 | 00:01:15 | 0.00 km | 0.00 km/h | 00:00 min/km | - |  
					| 5 | 00:02:17 | 0.04 km | 1.05 km/h | 57:05 min/km | - |  
					| 6 | 00:02:03 | 0.00 km | 0.00 km/h | 00:00 min/km | - |  
					| 7 | 00:01:49 | 0.03 km | 0.99 km/h | 60:33 min/km | - |  
					| 8 | 00:02:52 | 0.04 km | 0.84 km/h | 71:40 min/km | - |  
					| 9 | 00:01:08 | 0.03 km | 1.59 km/h | 37:47 min/km | - |  
					| 10 | 00:02:08 | 0.00 km | 0.00 km/h | 00:00 min/km | - |  
					| 11 | 00:01:29 | 0.03 km | 1.21 km/h | 49:27 min/km | - |  
					| 12 | 00:02:23 | 0.00 km | 0.00 km/h | 00:00 min/km | - |  
					| 13 | 00:01:05 | 0.01 km | 0.55 km/h | 108:20 min/km | - |  
					| 14 | 00:02:05 | 0.00 km | 0.00 km/h | 00:00 min/km | - |  
					| 15 | 00:00:56 | 0.03 km | 1.93 km/h | 31:07 min/km | - |  
					| 16 | 00:02:50 | 0.01 km | 0.21 km/h | 283:20 min/km | - |  
					| 17 | 00:02:37 | 0.04 km | 0.92 km/h | 65:25 min/km | - |  
			
				Select the equipment that you have access to or want to use in your workouts. |