| 
		
			|  | Tiempo (min, seg) | 01:03:36 |  
			|  | Distancia | 8.55 km |  
			|  | Velocidad | 8.07 km/h |  
			|  | Tiempo por km | 07:26 min/km |  
			|  | Pulso | snitt 153   max 172 |  
			|  | Intensidad | Normal |  
			|  | Calorias | 639 kcal |  | 
			
				Det här träningspasset har importerats. Boan, Åkersviken, Juniskär, Rest/cafe i Juniskär tillbaka via skogsstigar över berget. Irrade runt kring försvarsanläggningen innan jag hittade rätt på väg hem. 
								
				0 like this			 
							 
				Why not give stef.ostlund some cred for this workout by writing a comment! 
        	            		
        		
        		
        			        			
        			
        				
        				
        					| Tiempo (min, seg) 00:00:00 | Distance 0.00 km | Velocidad 0.00 km/h | Tiempo por km 00:00 min/km | Elevation 0.0 m | Pulso 0 bpm |      
			
				Here are all the lap- and part times of this workout. 
				
					|  | Tiempo (min, seg) | Distancia parcial | Velocidad | Tiempo por km | Pulso |  
					| 1 | 00:07:30 | 1.36 km | 10.88 km/h | 05:31 min/km | 143 bpm |  
					| 2 | 00:02:05 | 0.28 km | 8.06 km/h | 07:26 min/km | 143 bpm |  
					| 3 | 00:01:28 | 0.24 km | 9.82 km/h | 06:07 min/km | 154 bpm |  
					| 4 | 00:03:02 | 0.45 km | 8.90 km/h | 06:44 min/km | 162 bpm |  
					| 5 | 00:02:49 | 0.46 km | 9.80 km/h | 06:07 min/km | 154 bpm |  
					| 6 | 00:05:12 | 0.85 km | 9.81 km/h | 06:07 min/km | 148 bpm |  
					| 7 | 00:14:50 | 1.71 km | 6.92 km/h | 08:40 min/km | 159 bpm |  
					| 8 | 00:02:56 | 0.36 km | 7.36 km/h | 08:09 min/km | 163 bpm |  
					| 9 | 00:19:50 | 2.18 km | 6.59 km/h | 09:06 min/km | 154 bpm |  
					| 10 | 00:01:25 | 0.20 km | 8.47 km/h | 07:05 min/km | 145 bpm |  
					| 11 | 00:02:29 | 0.46 km | 11.11 km/h | 05:24 min/km | 148 bpm |  
			
				Select the equipment that you have access to or want to use in your workouts. |