| 
		
			|  | Tiempo (min, seg) | 00:50:16 |  
			|  | Distancia | 8.15 km |  
			|  | Velocidad | 9.73 km/h |  
			|  | Tiempo por km | 06:10 min/km |  
			|  | Pulso | snitt 153   max 163 |  
			|  | Cadence | snitt 80   max 86 |  
			|  | Temperature | 21 °C |  
			|  | Intensidad | Normal |  
			|  | Calorias | 575 kcal |  | 
			
				Det här träningspasset har importerats. Väldigt stumt i starten efter cyklingen men det släppte rätt snabbt. Rätt hög puls för 6.10 tempo men antagligen rimligt efter så lång cykling. Tempot var max för att undvika lårkramp i första hand vänster framsida långt ner. Sänkte så fort jag kände nåt. 
								
				0 like this			 
							 
				Why not give stef.ostlund some cred for this workout by writing a comment! 
        	            		
        		
        		
        			        			
        			
        				
        				
        					| Tiempo (min, seg) 00:00:00 | Distance 0.00 km | Velocidad 0.00 km/h | Tiempo por km 00:00 min/km | Elevation 0.0 m | Pulso 0 bpm |      
			
				Here are all the lap- and part times of this workout. 
				
					|  | Tiempo (min, seg) | Distancia parcial | Velocidad | Tiempo por km | Pulso | Cadence |  
					| 1 | 00:06:47 | 1.00 km | 8.85 km/h | 06:47 min/km | 142 bpm | 80 rpm |  
					| 2 | 00:06:12 | 1.00 km | 9.68 km/h | 06:12 min/km | 152 bpm | 81 rpm |  
					| 3 | 00:06:01 | 1.00 km | 9.97 km/h | 06:01 min/km | 155 bpm | 82 rpm |  
					| 4 | 00:06:24 | 1.00 km | 9.38 km/h | 06:24 min/km | 155 bpm | 82 rpm |  
					| 5 | 00:06:13 | 1.00 km | 9.65 km/h | 06:13 min/km | 156 bpm | 83 rpm |  
					| 6 | 00:06:12 | 1.00 km | 9.68 km/h | 06:12 min/km | 157 bpm | 82 rpm |  
					| 7 | 00:09:26 | 1.00 km | 6.36 km/h | 09:26 min/km | 154 bpm | 82 rpm |  
					| 8 | 00:05:55 | 1.00 km | 10.14 km/h | 05:55 min/km | 154 bpm | 82 rpm |  
					| 9 | 00:03:03 | 0.15 km | 2.95 km/h | 20:20 min/km | 159 bpm | 83 rpm |  
			
				Select the equipment that you have access to or want to use in your workouts. |