| 
		
			|  | Tiempo (min, seg) | 00:28:58 |  
			|  | Distancia | 5.37 km |  
			|  | Velocidad | 11.12 km/h |  
			|  | Tiempo por km | 05:24 min/km |  
			|  | Pulso | snitt 151   max 175 |  
			|  | Cadence | snitt 90   max 127 |  
			|  | Temperature | 27.2 °C |  
			|  | Intensidad | Normal |  
			|  | Calorias | 353 kcal |  | 
			
				Det här träningspasset har importerats. Planerat 5km i behagligt tempo. Sprang förbi Bikestore och språkade cykel 10?min med klockan av.  
								
				0 like this			 
							 
				Why not give stef.ostlund some cred for this workout by writing a comment! 
        	            		
        		
        		
        			        			
        			
        				
        				
        					| Tiempo (min, seg) 00:00:00 | Distance 0.00 km | Velocidad 0.00 km/h | Tiempo por km 00:00 min/km | Elevation 0.0 m | Pulso 0 bpm |      
			
				Here are all the lap- and part times of this workout. 
				
					|  | Tiempo (min, seg) | Distancia parcial | Velocidad | Tiempo por km | Pulso | Cadence |  
					| 1 | 00:05:32 | 1.00 km | 10.84 km/h | 05:32 min/km | 140 bpm | 82 rpm |  
					| 2 | 00:05:38 | 1.00 km | 10.65 km/h | 05:38 min/km | 152 bpm | 83 rpm |  
					| 3 | 00:11:07 | 1.00 km | 5.40 km/h | 11:07 min/km | 151 bpm | 82 rpm |  
					| 4 | 00:05:11 | 1.00 km | 11.58 km/h | 05:11 min/km | 148 bpm | 84 rpm |  
					| 5 | 00:05:25 | 1.00 km | 11.08 km/h | 05:25 min/km | 159 bpm | 83 rpm |  
					| 6 | 00:04:40 | 0.37 km | 4.76 km/h | 12:37 min/km | 165 bpm | 85 rpm |  
			
				Select the equipment that you have access to or want to use in your workouts. |