  | Tiempo (min, seg) | 01:52:20 | 
		 
				
			  | Distancia | 20.01 km | 
		 
				
			  | Velocidad | 10.69 km/h | 
		 
		
			  | Tiempo por km | 05:37 min/km | 
		 
										
			  | Pulso | snitt 152   max 169 | 
		 
						
			  | Cadence | snitt 84   max 89 | 
		 
								
			  | Temperature | 16.2 °C | 
		 
						
			  | Intensidad | Normal | 
		 
						
			  | Calorias | 1273 kcal | 
		 
						 
	 | 
	
		
			
				Det här träningspasset har importerats. Planerat tröskel/ långpass 20 km. 10k behagligt + 10k i tävlingsfart. Kändes bra med låg puls: 5:48min/km första 10k. 5.26 sista 10k. Lite känning i vänster vad men gick bra. Kändes bäst på grus. VO2 max från klockan upp ytterligare 1 till 51. Var 46 i julas. 
				
    			    			
    						 
    	    
    		    				
		    
								
				0 like this			 
				
			
							 
			
			
				Why not give stef.ostlund some cred for this workout by writing a comment! 
				
				
				
						     
		    			
    		    		
        	            		
        		
        		
        			        			
        			
        				
        				
        					| 
        						 Tiempo (min, seg) 
        						00:00:00 
        					 | 
        					
        						 Distance 
        						0.00 km 
        					 | 
        					
        						 Velocidad 
        						0.00 km/h 
        					 | 
        					
        						 Tiempo por km 
        						00:00 min/km 
        					 | 
        					
        						 Elevation 
        						0.0 m 
        					 | 
        					
        						 Pulso 
        						0 bpm 
        					 | 
        				 
        				 
        			 
        			
        			         			         			
        		 
        		    	     
    				 
		
				
				
				
			
				Here are all the lap- and part times of this workout. 
								
								
								
				
				
					|   | 
					Tiempo (min, seg) | 
					Distancia parcial | 
					Velocidad | 
					Tiempo por km | 
					Pulso | 
										Cadence | 
														 
																																
					| 1 | 
					00:06:35 | 
					1.00 km | 
					9.11 km/h | 
					06:35 min/km | 
					143 bpm | 
										80 rpm | 
														 
																												
					| 2 | 
					00:05:50 | 
					1.00 km | 
					10.29 km/h | 
					05:50 min/km | 
					144 bpm | 
										82 rpm | 
														 
																												
					| 3 | 
					00:05:41 | 
					1.00 km | 
					10.56 km/h | 
					05:41 min/km | 
					142 bpm | 
										83 rpm | 
														 
																												
					| 4 | 
					00:05:45 | 
					1.00 km | 
					10.43 km/h | 
					05:45 min/km | 
					147 bpm | 
										83 rpm | 
														 
																												
					| 5 | 
					00:05:45 | 
					1.00 km | 
					10.43 km/h | 
					05:45 min/km | 
					147 bpm | 
										82 rpm | 
														 
																												
					| 6 | 
					00:05:48 | 
					1.00 km | 
					10.34 km/h | 
					05:48 min/km | 
					150 bpm | 
										83 rpm | 
														 
																												
					| 7 | 
					00:05:40 | 
					1.00 km | 
					10.59 km/h | 
					05:40 min/km | 
					149 bpm | 
										83 rpm | 
														 
																												
					| 8 | 
					00:05:44 | 
					1.00 km | 
					10.47 km/h | 
					05:44 min/km | 
					151 bpm | 
										83 rpm | 
														 
																												
					| 9 | 
					00:05:42 | 
					1.00 km | 
					10.53 km/h | 
					05:42 min/km | 
					148 bpm | 
										84 rpm | 
														 
																												
					| 10 | 
					00:05:34 | 
					1.00 km | 
					10.78 km/h | 
					05:34 min/km | 
					152 bpm | 
										85 rpm | 
														 
																												
					| 11 | 
					00:05:40 | 
					1.00 km | 
					10.59 km/h | 
					05:40 min/km | 
					153 bpm | 
										85 rpm | 
														 
																												
					| 12 | 
					00:05:22 | 
					1.00 km | 
					11.18 km/h | 
					05:22 min/km | 
					156 bpm | 
										85 rpm | 
														 
																												
					| 13 | 
					00:05:36 | 
					1.00 km | 
					10.71 km/h | 
					05:36 min/km | 
					159 bpm | 
										85 rpm | 
														 
																												
					| 14 | 
					00:05:23 | 
					1.00 km | 
					11.15 km/h | 
					05:23 min/km | 
					157 bpm | 
										85 rpm | 
														 
																												
					| 15 | 
					00:05:19 | 
					1.00 km | 
					11.29 km/h | 
					05:19 min/km | 
					158 bpm | 
										85 rpm | 
														 
																												
					| 16 | 
					00:05:27 | 
					1.00 km | 
					11.01 km/h | 
					05:27 min/km | 
					156 bpm | 
										84 rpm | 
														 
																												
					| 17 | 
					00:05:32 | 
					1.00 km | 
					10.84 km/h | 
					05:32 min/km | 
					155 bpm | 
										85 rpm | 
														 
																												
					| 18 | 
					00:05:23 | 
					1.00 km | 
					11.15 km/h | 
					05:23 min/km | 
					158 bpm | 
										85 rpm | 
														 
																												
					| 19 | 
					00:05:18 | 
					1.00 km | 
					11.32 km/h | 
					05:18 min/km | 
					158 bpm | 
										85 rpm | 
														 
																												
					| 20 | 
					00:05:18 | 
					1.00 km | 
					11.32 km/h | 
					05:18 min/km | 
					163 bpm | 
										86 rpm | 
														 
																												
					| 21 | 
					00:02:33 | 
					0.01 km | 
					0.24 km/h | 
					255:00 min/km | 
					168 bpm | 
										84 rpm | 
														 
																 
							 
		 
				
				
			
				Select the equipment that you have access to or want to use in your workouts. 
				
				
			 
		 
			 |