| 
		
			|  | Tiempo (min, seg) | 00:49:08 |  
			|  | Distancia | 6.95 km |  
			|  | Velocidad | 8.49 km/h |  
			|  | Tiempo por km | 07:04 min/km |  
			|  | Pulso | snitt 147   max 171 |  
			|  | Cadence | snitt 80   max 93 |  
			|  | Temperature | 21.7 °C |  
			|  | Intensidad | Normal |  
			|  | Calorias | 503 kcal |  | 
			
				Det här träningspasset har importerats. Punta Lara på bergsstigar och grusvägar bakom huset. Bland olika typer av odlingar på sluttningarna. Mycket Avocadoträd. Väldigt branta partier. Väldigt ont i höger knä efteråt 
								
				0 like this			 
							 
				Why not give stef.ostlund some cred for this workout by writing a comment! 
        	            		
        		
        		
        			        			
        			
        				
        				
        					| Tiempo (min, seg) 00:00:00 | Distance 0.00 km | Velocidad 0.00 km/h | Tiempo por km 00:00 min/km | Elevation 0.0 m | Pulso 0 bpm |      
			
				Here are all the lap- and part times of this workout. 
				
					|  | Tiempo (min, seg) | Distancia parcial | Velocidad | Tiempo por km | Pulso | Cadence |  
					| 1 | 00:06:46 | 1.00 km | 8.87 km/h | 06:46 min/km | 137 bpm | 78 rpm |  
					| 2 | 00:07:54 | 1.00 km | 7.59 km/h | 07:54 min/km | 141 bpm | 77 rpm |  
					| 3 | 00:07:33 | 1.00 km | 7.95 km/h | 07:33 min/km | 141 bpm | 71 rpm |  
					| 4 | 00:06:46 | 1.00 km | 8.87 km/h | 06:46 min/km | 157 bpm | 79 rpm |  
					| 5 | 00:08:14 | 1.00 km | 7.29 km/h | 08:14 min/km | 144 bpm | 78 rpm |  
					| 6 | 00:07:11 | 1.00 km | 8.35 km/h | 07:11 min/km | 154 bpm | 78 rpm |  
					| 7 | 00:07:56 | 0.95 km | 7.18 km/h | 08:21 min/km | 155 bpm | 81 rpm |  
			
				Select the equipment that you have access to or want to use in your workouts. |