karolin.hedlund@telia.com		
		Exercise Log
	
	
			 
				
		
Karolin Hedlund, 60year , Strängnäs, Sweden![]()  | 
				01:45:59Time (min.sek) | ![]()  | 
				10.09 kmDistance | ![]()  | 
				5.71 km/hSpeed | ![]()  | 
				10:30 min/kmKm time | ![]()  | 
				NormalIntensity | ![]()  | 
				560 kcalCalories | ![]()  | 
				4015Score | 
| å där klarna hjärnan till efter 2 dgr löpträning. | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:30:17Time (min.sek) | ![]()  | 
				1.00 kmDistance | ![]()  | 
				1.98 km/hSpeed | ![]()  | 
				30:17 min/kmKm time | ![]()  | 
				NormalIntensity | ![]()  | 
				145 kcalCalories | ![]()  | 
				2803Score | 
| no comment | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
| Summary | 
workouts in total: 2
	
			Total Calories Burned: 705 kcal
		
		
			
					









