Allt om Löpning
![]() |
You must login to join this group. If you are not a member yet please register for free using the button below. |
![]() |
Congratulations!! Saturday 21 February 2015 together and finnished our goal 8871 km we achieved |
|
Status
100%
Days until achieved
36
Our goal
Stockholm - Beijing |
|
Completed distance
8871 km
Goal
8871 km
Distance per participant
145.4 km
Individual results
| Place | Name | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 147 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 17 | /en/profile | 85.76 km | ||
| 148 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 149 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 19 | /en/profile | 71.91 km | ||
| 150 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 20 | /en/profile | 66.47 km | ||
| 151 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 152 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 153 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 23 | /en/profile | 57.27 km | ||
| 154 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 24 | /en/profile | 38.39 km | ||
| 155 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 25 | /en/profile | 33.33 km | ||
| 156 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 26 | /en/profile | 30.88 km | ||
| 157 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 27 | /en/profile | 29.86 km | ||
| 158 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 159 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 29 | /en/profile | 17.00 km | ||
| 30 | /en/profile | 13.95 km | ||
| 31 | /en/profile | 12.00 km | ||
| 32 | /en/profile | 10.50 km | ||
| 34 | /en/profile | 8.70 km | ||
| 35 | /en/profile | 7.00 km | ||
| 36 | /en/profile | 6.00 km | ||
| 37 | /en/profile | 3.12 km | ||
| 38 | /en/profile | 2.98 km | ||
| 39 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 40 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 42 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 44 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 45 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 46 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 47 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 48 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 49 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 50 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 51 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 52 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 53 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 54 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 55 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 56 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 57 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 58 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 59 | /en/profile | 0.00 km | ||
| 60 | /en/profile | 0.00 km |



