  | Time (min.sek) | 05:08:47 | 
		 
				
			  | Distance | 170.02 km | 
		 
				
			  | Speed | 33.04 km/h | 
		 
		
			  | Km time | 01:49 min/km | 
		 
										
			  | Pulse | snitt 151   max 174 | 
		 
						
			  | Cadence | snitt 86   max 117 | 
		 
								
			  | Temperature | 18.7 °C | 
		 
						
			  | Intensity | Normal | 
		 
						
			  | Borg scale | 16, Heavy 85% of max | 
		 
				
			  | Calories | 5157 kcal | 
		 
						
			  | Score | 26064 | 
		 
				 
	 | 
	
		
			
				Det här gjorde nog gott inför Vättern :) 
				
    			    			
    						 
    	    
    		    				
		    
								
				3 like this			 
				
			
			
			
				Why not give aleckan some cred for this workout by writing a comment! 
				
				
				
						     
		    			
    		    		
    				 
		
				
				
				
			
				Here are all the lap- and part times of this workout. 
								
								
								
				
				
					|   | 
					Time (min.sek) | 
					Part distance | 
					Speed | 
					Km time | 
					Pulse | 
										Cadence | 
														 
																																
					| 1 | 
					00:21:45 | 
					10.00 km | 
					27.59 km/h | 
					02:11 min/km | 
					148 bpm | 
										85 rpm | 
														 
																												
					| 2 | 
					00:19:46 | 
					10.00 km | 
					30.35 km/h | 
					01:59 min/km | 
					159 bpm | 
										86 rpm | 
														 
																												
					| 3 | 
					00:17:06 | 
					10.00 km | 
					35.09 km/h | 
					01:43 min/km | 
					151 bpm | 
										86 rpm | 
														 
																												
					| 4 | 
					00:17:53 | 
					10.00 km | 
					33.55 km/h | 
					01:47 min/km | 
					158 bpm | 
										88 rpm | 
														 
																												
					| 5 | 
					00:18:47 | 
					0.29 km | 
					0.93 km/h | 
					64:46 min/km | 
					111 bpm | 
										68 rpm | 
														 
																												
					| 6 | 
					00:18:49 | 
					10.00 km | 
					31.89 km/h | 
					01:53 min/km | 
					146 bpm | 
										86 rpm | 
														 
																												
					| 7 | 
					00:18:28 | 
					10.00 km | 
					32.49 km/h | 
					01:51 min/km | 
					151 bpm | 
										84 rpm | 
														 
																												
					| 8 | 
					00:18:40 | 
					10.00 km | 
					32.14 km/h | 
					01:52 min/km | 
					146 bpm | 
										83 rpm | 
														 
																												
					| 9 | 
					00:18:16 | 
					10.00 km | 
					32.85 km/h | 
					01:50 min/km | 
					148 bpm | 
										86 rpm | 
														 
																												
					| 10 | 
					00:13:45 | 
					0.18 km | 
					0.79 km/h | 
					76:23 min/km | 
					133 bpm | 
										76 rpm | 
														 
																												
					| 11 | 
					00:18:11 | 
					10.00 km | 
					33.00 km/h | 
					01:49 min/km | 
					- | 
										- | 
														 
																												
					| 12 | 
					00:19:42 | 
					10.01 km | 
					30.49 km/h | 
					01:58 min/km | 
					- | 
										- | 
														 
																												
					| 13 | 
					00:17:26 | 
					10.00 km | 
					34.42 km/h | 
					01:45 min/km | 
					- | 
										- | 
														 
																												
					| 14 | 
					00:16:26 | 
					10.00 km | 
					36.51 km/h | 
					01:39 min/km | 
					- | 
										- | 
														 
																												
					| 15 | 
					00:16:00 | 
					10.00 km | 
					37.50 km/h | 
					01:36 min/km | 
					- | 
										- | 
														 
																												
					| 16 | 
					00:19:44 | 
					10.00 km | 
					30.41 km/h | 
					01:58 min/km | 
					- | 
										- | 
														 
																												
					| 17 | 
					00:22:55 | 
					10.00 km | 
					26.18 km/h | 
					02:18 min/km | 
					- | 
										- | 
														 
																												
					| 18 | 
					00:16:57 | 
					10.00 km | 
					35.40 km/h | 
					01:42 min/km | 
					- | 
										- | 
														 
																												
					| 19 | 
					00:21:46 | 
					9.54 km | 
					26.30 km/h | 
					02:17 min/km | 
					- | 
										- | 
														 
																 
							 
		 
				
				
			
				Select the equipment that you have access to or want to use in your workouts. 
				
				
			 
		 
			 | 
aleckan
Klubben har valt å ta ett steg tillbaka å köra på sub8 igen, passar mig rätt bra som ändå inte haft tid för större satsningar. Kör du?aleckan
Juste, det har du nämnt tidigare. Lycka till, omänskligt långt tycker jag