TwiikMarian
Übungstagebuch

![]() |
00:50:00Dauer (min.sek) | ![]() |
3067.2 kgGesamtgewicht | ![]() |
10Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
273 kcalKalorien | ![]() |
1985Score |
Trained muscle groups
Bauchmuskeln, Brustkorb, Schultern, TriizepsKein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:23:13Dauer (min.sek) | ![]() |
1.19 kmStrecke | ![]() |
3.08 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
19:31 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
82 kcalKalorien | ![]() |
1172Score |
This workout has been imported. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 355 kcal