rexhunt2909		
		Übungstagebuch
	
	
			 
				
		
David Ståhlman, 39Jahr, Jomala, Finnland![]()  | 
				00:50:00Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				4.00 kmStrecke | ![]()  | 
				4.80 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				12:30 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				381 kcalKalorien | 
| Gick med Tim och Killie till S-market från honom | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
| Zusammenfassung | 
Anzahl Workouts: 1
	
			Insgesamt verbrante Kalorien: 381 kcal
		
		







