Lews
Übungstagebuch

![]() |
00:16:03Dauer (min.sek) | ![]() |
2.68 kmStrecke | ![]() |
10.02 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
05:59 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
182 kcalKalorien | ![]() |
1489Score |
Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:24:49Dauer (min.sek) | ![]() |
21.34 kmStrecke | ![]() |
15.10 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
03:58 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
1337 kcalKalorien | ![]() |
7851Score |
Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 1519 kcal