jon__f
Übungstagebuch
Jon Fernström, Nusnäs, Schweden![]() |
00:52:25Dauer (min.sek) | ![]() |
2.07 kmStrecke | ![]() |
2.37 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
25:19 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
159 kcalKalorien | ![]() |
3531Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:23:10Dauer (min.sek) | ![]() |
15.00 kmStrecke | ![]() |
10.82 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
05:33 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
982 kcalKalorien | ![]() |
5616Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 1141 kcal









