jon__f
Übungstagebuch
Jon Fernström, Nusnäs, Schweden![]() |
00:52:56Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
226 kcalKalorien | ![]() |
2087Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:44:36Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
270 kcalKalorien | ![]() |
1761Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 496 kcal









