Ilkka
Übungstagebuch

![]() |
00:04:34Dauer (min.sek) | ![]() |
0.20 kmStrecke | ![]() |
2.63 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
22:50 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
23 kcalKalorien | ![]() |
165Score |
Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:25:17Dauer (min.sek) | ![]() |
5794.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
4Übungen | ![]() |
HochIntensität | ![]() |
66 kcalKalorien | ![]() |
999Score |
Trained muscle groups
Bauchmuskeln, Waden, BeineDet här träningspasset har importerats. 109/130 | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:01:35Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
5 kcalKalorien | ![]() |
53Score |
Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:38:59Dauer (min.sek) | ![]() |
0.75 kmStrecke | ![]() |
1.15 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
51:59 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
144 kcalKalorien | ![]() |
1467Score |
Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 4
Insgesamt verbrante Kalorien: 238 kcal