Ilkka
Übungstagebuch

![]() |
00:10:12Dauer (min.sek) | ![]() |
0.49 kmStrecke | ![]() |
2.88 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
20:49 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
39 kcalKalorien | ![]() |
384Score |
Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:16:47Dauer (min.sek) | ![]() |
6420.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
2Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
27 kcalKalorien | ![]() |
654Score |
Trained muscle groups
RückenDet här träningspasset har importerats. 114/150 | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:09:01Dauer (min.sek) | ![]() |
0.44 kmStrecke | ![]() |
2.93 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
20:30 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
52 kcalKalorien | ![]() |
342Score |
Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 118 kcal