Ilkka
Übungstagebuch

![]() |
00:00:27Dauer (min.sek) | ![]() |
83.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
1Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
1 kcalKalorien | ![]() |
10Score |
Trained muscle groups
AndereDet här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:06:08Dauer (min.sek) | ![]() |
498.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
1Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
22 kcalKalorien | ![]() |
241Score |
Trained muscle groups
BauchmuskelnDet här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 23 kcal