ElinaLovgren
Übungstagebuch

![]() |
00:38:48Dauer (min.sek) | ![]() |
2.30 kmStrecke | ![]() |
3.56 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
16:52 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
148 kcalKalorien | ![]() |
1463Score |
Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:55:11Dauer (min.sek) | ![]() |
15138.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
8Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
328 kcalKalorien | ![]() |
2188Score |
Trained muscle groups
Bauchmuskeln, Rücken, Waden, Beine, SchulternKein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 476 kcal