ElinaLovgren
Übungstagebuch

![]() |
00:30:22Dauer (min.sek) | ![]() |
2.48 kmStrecke | ![]() |
4.90 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
12:15 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
174 kcalKalorien | ![]() |
1149Score |
Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:58:59Dauer (min.sek) | ![]() |
13637.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
8Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
349 kcalKalorien | ![]() |
2326Score |
Trained muscle groups
Bauchmuskeln, Rücken, Waden, Beine, SchulternKein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 523 kcal