ElinaLovgren
Übungstagebuch

![]() |
00:42:05Dauer (min.sek) | ![]() |
3.19 kmStrecke | ![]() |
4.55 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
13:12 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
194 kcalKalorien | ![]() |
1599Score |
Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:56:34Dauer (min.sek) | ![]() |
7504.5 kgGesamtgewicht | ![]() |
10Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
336 kcalKalorien | ![]() |
2237Score |
Trained muscle groups
Bauchmuskeln, Rücken, Waden, Beine, SchulternKein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 530 kcal