ElinaLovgren
Übungstagebuch

![]() |
00:30:28Dauer (min.sek) | ![]() |
2.21 kmStrecke | ![]() |
4.35 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
13:47 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
142 kcalKalorien | ![]() |
1151Score |
Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
01:06:49Dauer (min.sek) | ![]() |
3082.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
10Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
396 kcalKalorien | ![]() |
2640Score |
Trained muscle groups
Brustkorb, Schultern, TriizepsKein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:17:21Dauer (min.sek) | ![]() |
1.06 kmStrecke | ![]() |
3.67 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
16:22 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
71 kcalKalorien | ![]() |
654Score |
Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 609 kcal