ElinaLovgren
Übungstagebuch

![]() |
01:01:37Dauer (min.sek) | ![]() |
4576.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
10Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
366 kcalKalorien | ![]() |
2436Score |
Trained muscle groups
Rücken, Bizeps, SchulternKein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:22:47Dauer (min.sek) | ![]() |
3.69 kmStrecke | ![]() |
9.72 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
06:10 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
282 kcalKalorien | ![]() |
949Score |
Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 648 kcal