ElinaLovgren
Übungstagebuch

![]() |
00:50:51Dauer (min.sek) | ![]() |
2.91 kmStrecke | ![]() |
3.43 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
17:28 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
198 kcalKalorien | ![]() |
1921Score |
Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:39:59Dauer (min.sek) | ![]() |
3.02 kmStrecke | ![]() |
4.53 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
13:14 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
184 kcalKalorien | ![]() |
1505Score |
Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
01:10:58Dauer (min.sek) | ![]() |
15438.5 kgGesamtgewicht | ![]() |
9Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
421 kcalKalorien | ![]() |
2802Score |
Trained muscle groups
Bauchmuskeln, Waden, BeineKein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 803 kcal