ElinaLovgren
Übungstagebuch

![]() |
01:02:55Dauer (min.sek) | ![]() |
2.48 kmStrecke | ![]() |
2.37 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
25:22 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
187 kcalKalorien | ![]() |
2378Score |
Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
01:06:50Dauer (min.sek) | ![]() |
5318.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
9Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
396 kcalKalorien | ![]() |
2640Score |
Trained muscle groups
Rücken, Bizeps, SchulternKein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 583 kcal