ElinaLovgren
Übungstagebuch

![]() |
00:28:29Dauer (min.sek) | ![]() |
2.48 kmStrecke | ![]() |
5.22 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
11:29 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
148 kcalKalorien | ![]() |
1075Score |
Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:36:20Dauer (min.sek) | ![]() |
3.17 kmStrecke | ![]() |
5.23 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
11:28 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
184 kcalKalorien | ![]() |
1376Score |
Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
01:20:15Dauer (min.sek) | ![]() |
13266.5 kgGesamtgewicht | ![]() |
7Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
478 kcalKalorien | ![]() |
3182Score |
Trained muscle groups
Bauchmuskeln, Waden, BeineKein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:23:53Dauer (min.sek) | ![]() |
1.56 kmStrecke | ![]() |
3.92 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
15:19 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
97 kcalKalorien | ![]() |
894Score |
Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 4
Insgesamt verbrante Kalorien: 907 kcal