ElinaLovgren
Übungstagebuch

![]() |
01:02:09Dauer (min.sek) | ![]() |
6264.5 kgGesamtgewicht | ![]() |
8Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
370 kcalKalorien | ![]() |
2465Score |
Trained muscle groups
Rücken, BizepsKein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:42:50Dauer (min.sek) | ![]() |
1.67 kmStrecke | ![]() |
2.34 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
25:39 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
126 kcalKalorien | ![]() |
1616Score |
Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 496 kcal