ElinaLovgren
Übungstagebuch

![]() |
00:43:56Dauer (min.sek) | ![]() |
5020.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
6Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
260 kcalKalorien | ![]() |
1729Score |
Trained muscle groups
Rücken, BizepsKein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:43:12Dauer (min.sek) | ![]() |
3.13 kmStrecke | ![]() |
4.35 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
13:48 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
198 kcalKalorien | ![]() |
1639Score |
Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:23:44Dauer (min.sek) | ![]() |
1.85 kmStrecke | ![]() |
4.68 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
12:50 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
120 kcalKalorien | ![]() |
891Score |
Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 578 kcal