cephesus
Übungstagebuch
Björn Hagström![]() |
00:32:39Dauer (min.sek) | ![]() |
6.83 kmStrecke | ![]() |
12.55 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
04:47 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
478 kcalKalorien |
| Maxfart 17 Medel 12,6 | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:30:00Dauer (min.sek) | ![]() |
6384.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
6Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
205 kcalKalorien |
Trained muscle groups
Bizeps, Schultern, Trizeps| på morgonen | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:25:00Dauer (min.sek) | ![]() |
7.44 kmStrecke | ![]() |
17.86 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
03:22 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
291 kcalKalorien |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:35:00Dauer (min.sek) | ![]() |
13020.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
3Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
239 kcalKalorien |
Trained muscle groups
Abs, Zurück| mage rygg osv | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 4
Insgesamt verbrante Kalorien: 1213 kcal











