amirene		
		Übungstagebuch
	
	
			 
				
		
Anna Leijon, 39Jahr, Frändefors, Schweden![]()  | 
				00:17:27Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				5.36 kmStrecke | ![]()  | 
				18.43 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				03:15 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				171 kcalKalorien | 
| Kein Kommentar | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:15:38Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				5.31 kmStrecke | ![]()  | 
				20.38 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				02:57 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				165 kcalKalorien | 
| Kein Kommentar | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
| Zusammenfassung | 
Anzahl Workouts: 2
	
			Insgesamt verbrante Kalorien: 336 kcal
		
		
			
					








