amirene		
		Übungstagebuch
	
	
			 
				
		
Anna Leijon, 39Jahr, Frändefors, Schweden![]()  | 
				00:55:26Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				7.59 kmStrecke | ![]()  | 
				8.22 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				07:18 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				698 kcalKalorien | 
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:01:00Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				0.0 kgGesamtgewicht | ![]()  | 
				1Übungen | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				6 kcalKalorien | 
Trained muscle groups
Andere| Kein Kommentar | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
| Zusammenfassung | 
Anzahl Workouts: 2
	
			Insgesamt verbrante Kalorien: 704 kcal
		
		
			
					










