stef.ostlund		
		Trænings log
	
	
			 
				
		
Stefan Östlund, 69År, Fagersta, Sverige| Kostnotering, Unspecified | 
Calorie summary
			tredje dagen lågkolhydratkost. Missade på majsen.		
				| Navn | Antal | Kcal | Protein (g) | Fedt (g) | Kulhydrater (g) | 
| Ägg | 120.0 gram | 175.2 | 15.1 | 12.1 | 1.7 | 
| Skinka, rökt 3,2 % fett | 40.0 gram | 45.6 | 8.4 | 1.3 | 0.0 | 
| Lättmjölk | 15.0 gram | 5.7 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 
| Hälleflundra | 200.0 gram | 236.0 | 37.4 | 9.6 | 0.0 | 
| Kycklingkött, utan skinn | 75.0 gram | 86.3 | 16.1 | 2.3 | 0.0 | 
| Skinka, rökt 3,2 % fett | 100.0 gram | 114.0 | 21.0 | 3.2 | 0.0 | 
| Champinjoner | 75.0 gram | 15.8 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 
| Lök | 10.0 gram | 3.0 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 
| Majs konserv | 50.0 gram | 49.5 | 1.5 | 0.3 | 10.1 | 
| Morot | 50.0 gram | 15.5 | 0.5 | 0.1 | 3.2 | 
| Sallad, isbergs- | 20.0 gram | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 
| Vitkål | 50.0 gram | 11.5 | 0.7 | 0.1 | 2.0 | 
| Köttfärs nöt 8% fett | 300.0 gram | 456.0 | 57.0 | 25.2 | 0.0 | 
| Lättyoghurt naturell | 300.0 gram | 117.0 | 11.7 | 1.5 | 14.1 | 
| Kålrot | 30.0 gram | 9.6 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 
| Morot | 30.0 gram | 9.3 | 0.3 | 0.0 | 1.9 | 
| Broccoli, fryst | 30.0 gram | 7.8 | 1.0 | 0.1 | 0.7 | 
| Brysselkål, färsk | 30.0 gram | 10.8 | 1.0 | 0.1 | 1.4 | 
| Blomkål | 30.0 gram | 7.5 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 
| Kiwi | 50.0 gram | 24.0 | 0.4 | 0.2 | 5.1 | 
| Total | 1402.1 | 175.8 | 56.8 | 45.9 | 
![]()  | 
				01:15:16Tid | ![]()  | 
				16.44 kmLængde | ![]()  | 
				13.11 km/hHastighed | ![]()  | 
				04:35 min/kmTid pr. km. | ![]()  | 
				NormalIntensitet | ![]()  | 
				769 kcalKalorier | 
Show workout details![]()  | 
		    			
| Vægt, 72.5 kg | 
![]()  | 
				72.5 kgVægt | ![]()  | 
				-0.5 kgChange | ![]()  | 
				24.22BMI | 
Ingen kommentarer.
		
			| Opsummering | 
| Total kostindtag | Protein | Fedt | Kulhydrater | Kalorier | 
| Antal | 175.8 g | 56.8 g | 45.9 g | 1402 kcal | 
| E% | 51.4% | 36.1% | 13.4% | 
Total antal øvelser: 1
	
			Total kalorier forbrændt: 769 kcal
		
		
			
					









