stef.ostlund		
		Trænings log
	
	
			 
				
		
Stefan Östlund, 69År, Fagersta, Sverige| Kostnotering, Unspecified | 
Calorie summary
			Börjat laddningen inför Vasaloppet med 3 dagar kolhydratsnål kost, mest protein och grönsaker. Kommer inte ihåg exakt vad eller hur mycket jag åi		
				| Navn | Antal | Kcal | Protein (g) | Fedt (g) | Kulhydrater (g) | 
| Vitkål | 50.0 gram | 11.5 | 0.7 | 0.1 | 2.0 | 
| Morot | 50.0 gram | 15.5 | 0.5 | 0.1 | 3.2 | 
| Gurka | 25.0 gram | 2.8 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 
| Skinka, rökt 3,2 % fett | 100.0 gram | 114.0 | 21.0 | 3.2 | 0.0 | 
| Rostbiff | 200.0 gram | 266.0 | 43.0 | 10.2 | 0.0 | 
| Blomkål | 30.0 gram | 7.5 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 
| Broccoli, fryst | 30.0 gram | 7.8 | 1.0 | 0.1 | 0.7 | 
| Bambuskott | 30.0 gram | 7.8 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 
| Varmkorv 22 % fett | 200.0 gram | 550.0 | 24.2 | 43.0 | 17.6 | 
| Total | 982.9 | 91.9 | 57.0 | 25.7 | 
| Vægt, 73.0 kg | 
![]()  | 
				73.0 kgVægt | ![]()  | 
				0.0 kgChange | ![]()  | 
				24.39BMI | 
Ingen kommentarer.
		
			| Opsummering | 
| Total kostindtag | Protein | Fedt | Kulhydrater | Kalorier | 
| Antal | 91.9 g | 57.0 g | 25.7 g | 983 kcal | 
| E% | 38.3% | 51.6% | 10.7% | 
Total antal øvelser: 0
	
			Total kalorier forbrændt: 0 kcal
		
		
			
					

