rothan		
		Trænings log
	
	
			 
				
		
46År, Växjö, Sverige![]()  | 
				00:05:11Tid | ![]()  | 
				0.85 kmLængde | ![]()  | 
				9.84 km/hHastighed | ![]()  | 
				06:06 min/kmTid pr. km. | ![]()  | 
				NormalIntensitet | ![]()  | 
				62 kcalKalorier | ![]()  | 
				474Score | 
| Det här träningspasset har importerats. | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:44:00Tid | ![]()  | 
				HøjIntensitet | ![]()  | 
				354 kcalKalorier | ![]()  | 
				1747Score | 
| Det här träningspasset har importerats. | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:06:25Tid | ![]()  | 
				0.98 kmLængde | ![]()  | 
				9.16 km/hHastighed | ![]()  | 
				06:33 min/kmTid pr. km. | ![]()  | 
				NormalIntensitet | ![]()  | 
				78 kcalKalorier | ![]()  | 
				580Score | 
| Det här träningspasset har importerats. | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
| Opsummering | 
Total antal øvelser: 3
	
			Total kalorier forbrændt: 494 kcal
		
		
			
					







