karolin.hedlund@telia.com
Trænings log
Karolin Hedlund, 61År, Strängnäs, Sverige![]() |
00:21:25Tid | ![]() |
3980.0 kgTotal Weight | ![]() |
9øvelser | ![]() |
NormalIntensitet | ![]() |
90 kcalKalorier | ![]() |
843Score |
Trained muscle groups
Abs, Bryst, Ben, Triceps| …före jobbet i dimman | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:48:48Tid | ![]() |
8.25 kmLængde | ![]() |
10.14 km/hHastighed | ![]() |
05:55 min/kmTid pr. km. | ![]() |
NormalIntensitet | ![]() |
411 kcalKalorier | ![]() |
4505Score |
| Tidig morgon å en kortis före jobbet. Kropp & knopp vakna | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
01:30:00Tid | ![]() |
38.60 kmLængde | ![]() |
25.73 km/hHastighed | ![]() |
02:20 min/kmTid pr. km. | ![]() |
NormalIntensitet | ![]() |
657 kcalKalorier | ![]() |
6082Score |
| Ingen kommentarer. | ||
|
Show workout details![]() |
| Opsummering |
Total antal øvelser: 3
Total kalorier forbrændt: 1158 kcal













