Logo

Log ind

Log in automatically next time

or

Forgotten the password?  ·  Create account
2

mandag 14 april 2014

Running

Added by Lews, 579 weeks ago

Summary
 
TimeTid00:19:22
DistanceLængde5.00 km
GaugeHastighed15.49 km/h
GaugeTid pr. km.03:52 min/km
IntensityIntensitetNormal
KcalKalorier263 kcal
Löpband, intervaller:

1 min - 10 km/h (6:00m/km)
2 min - 18 km/h (3:20m/km)
1 min - 10 km/h (6:00m/km)
2 min - 18 km/h (3:20m/km)
1 min - 10 km/h (6:00m/km)
3 min - 18 km/h (3:20m/km)
1 min - 10 km/h (6:00m/km)
2 min - 18 km/h (3:20m/km)
1 min - 10 km/h (6:00m/km)
2 min - 18 km/h (3:20m/km)
1 min - 10 km/h (6:00m/km)
2:22 min - 18 km/h (3:20m/km)

Resultat: 19 min 22 sek.
0 like this

Why not give Lews some cred for this workout by writing a comment!