Logo

Log ind

Log in automatically next time

or

Forgotten the password?  ·  Create account
2

lørdag 22 maj 2010

Running

Added by magzeus, 726 weeks ago

Export
Summary
 
TimeTid02:00:32
DistanceLængde21.16 km
GaugeHastighed10.53 km/h
GaugeTid pr. km.05:42 min/km
IntensityIntensitetNormal
KcalKalorier1928 kcal
Tävling GBG-varvet. Sluttid 2.01.18. Missade att dra på klockan i början. Oslipat!

Här är klockade kilometerintervallerna under tävlingen:
Starttid Tid Distans Etapptid Etappdistans Etapptempo Initial puls Medelpuls Maxpuls
14:02 0:04:20 0,86 4:20 0,86 5:01 162 163 169
14:06 0:09:36 1,87 5:16 1,01 5:14 167 170 174
14:11 0:14:58 2,90 5:21 1,02 5:14 168 170 177
14:17 0:20:16 3,91 5:18 1,01 5:14 171 169 172
14:22 0:26:38 4,94 6:22 1,03 6:11 167 171 178
14:28 0:32:10 5,94 5:31 1,00 5:30 172 172 175
14:34 0:37:20 6,93 5:10 0,99 5:14 168 169 172
14:39 0:42:42 7,92 5:22 0,99 5:27 171 173 174
14:45 0:48:28 9,01 5:45 1,09 5:17 171 172 174
14:50 0:53:53 9,99 5:25 0,99 5:29 172 175 177
14:56 0:59:36 11,01 5:43 1,02 5:38 176 174 177
15:01 1:05:16 12,03 5:40 1,02 5:35 173 174 176
15:07 1:11:03 13,01 5:46 0,98 5:55 174 171 175
15:13 1:17:10 14,02 6:06 1,02 6:00 172 173 177
15:19 1:23:09 15,04 5:59 1,02 5:54 177 174 179
15:25 1:28:45 15,94 5:35 0,90 6:12 170 171 176
15:31 1:35:50 17,07 7:04 1,13 6:17 175 175 179
15:38 1:41:58 18,08 6:07 1,01 6:05 174 173 176
15:44 1:48:00 19,07 6:01 1,00 6:03 172 173 176
15:50 1:54:13 20,09 6:13 1,02 6:08 175 175 179
15:56 1:58:15 20,78 4:01 0,69 5:51 175 178 181
16:00 2:00:32 21,21 2:16 0,43 5:15 181 181 185
0 like this

Why not give magzeus some cred for this workout by writing a comment!

Show in fullscreen
Toggler_onShow route distance markers
Corner_bottom_left_3px Corner_bottom_right_3px
Elevation profile Hastighed Tid pr. km.
 

Hover the chart to get more information