Logo

Log ind

Log in automatically next time

or

Forgotten the password?  ·  Create account
2

torsdag 20 august 2009

Running

Added by magzeus, 773 weeks ago

Export
Summary
 
TimeTid01:12:53
DistanceLængde10.79 km
GaugeHastighed8.88 km/h
GaugeTid pr. km.06:45 min/km
PulsePulssnitt 162   max 188
IntensityIntensitetNormal
KcalKalorier944 kcal
Backpass träning i Thn, backen mot Oskarsbron. Väder: +27 grader, sol och blåsigt.
Idag var det x-tra insatt pass, så jag minskade ngt på etapperna uppför till 5, men la till 5 x-tra etapper med nedförslöpning.
Till och börja med var det bra varmt idag och svettades direkt på uppvärmingen. Lite syre i luften och vid backpass är det en klar fördel om det finns syre. Uppför var tungt idag men snittade i alla fall runt 4.08 min/km. Sen nedför var kul, inte lika ansträngade för flåset men kändes desto mer i framsida lår men även vader. Försökte landa på trampdynan nedför och hålla ganska snabbt tempo ner. Trodde faktiskt det skulle gå snabbare men hamnade på 3.42 min/km i snitt. Efteråt känns det som ett bra styrkepass, för benen är bra trötta men på ett skönt sätt.

Uppvärmning:
3,98 km 05:26 min/km

Nedvarvning:
1,95 km 05:39 min/km

Backlöpning, uppför:
04:08 min/km

Backlöpning, nedför:
03:42 min/km

Distans Etapptid Etappdistans Etapptempo Maxpuls Medelpuls Tid Tempo mot medel Initial puls Slutpuls
3,98 21:39 3,98 5:26 172 157 0:21:39 -01:18.39 97 171
4,38 7:01 0,40 17:41 171 133 0:28:40 10:56.53 171 133
4,58 0:49 0,20 4:05 182 163 0:29:30 -02:39.53 133 182
4,80 2:01 0,22 9:13 182 161 0:31:31 02:28.85 182 139
5,00 0:47 0,20 3:59 183 166 0:32:18 -02:45.13 139 183
5,24 2:01 0,23 8:36 183 163 0:34:20 01:51.03 183 142
5,44 0:49 0,20 4:12 185 167 0:35:09 -02:32.71 142 185
5,66 2:00 0,22 9:06 185 166 0:37:10 02:21.74 185 146
5,86 0:48 0,20 4:03 185 169 0:37:59 -02:41.05 146 186
6,09 2:05 0,23 9:03 186 169 0:40:05 02:18.37 186 151
6,29 0:52 0,20 4:21 187 172 0:40:57 -02:23.64 151 187
6,36 2:00 0,07 27:44 187 163 0:42:57 20:59.91 187 143
6,41 1:00 0,05 21:11 146 143 0:43:58 14:26.51 143 141
6,61 0:42 0,20 3:35 173 159 0:44:41 -03:09.60 141 173
6,88 2:32 0,27 9:20 180 172 0:47:14 02:35.93 173 159
7,08 0:43 0,20 3:37 179 169 0:47:57 -03:07.14 159 179
7,33 2:33 0,26 9:57 180 171 0:50:30 03:12.95 179 170
7,53 0:44 0,20 3:48 180 173 0:51:14 -02:56.94 170 180
7,80 2:30 0,27 9:09 182 177 0:53:45 02:24.80 180 164
8,00 0:44 0,20 3:49 176 169 0:54:29 -02:55.91 164 178
8,28 2:31 0,28 9:03 183 177 0:57:01 02:18.14 179 167
8,48 0:44 0,20 3:43 180 172 0:57:45 -03:01.45 167 180
8,86 4:09 0,38 10:49 184 168 1:01:55 04:04.74 180 145
8,86 0:02 0,00 14:52 146 145 1:01:57 08:05.95 146 145
10,81 11:00 1,95 5:39 178 170 1:12:57 -01:05.28 145 173
0 like this

Why not give magzeus some cred for this workout by writing a comment!

Show in fullscreen
Toggler_onShow route distance markers
Corner_bottom_left_3px Corner_bottom_right_3px
Puls
 

Hover the chart to get more information

Summary

78%
Average
162
Icon_pulse
Max
188
90%
HRM 209 bpm

Heart rate zones - Default

Heart rate intensity distribution.

Puls (bpm) %HRM % of workout
Zone 0 0 - 104 0% - 50%
00:00:06
0.1%
Zone 1 105 - 125 50% - 60%
00:02:18
3.2%
Zone 2 126 - 146 60% - 70%
00:08:09
11.2%
Zone 3 147 - 167 70% - 80%
00:32:00
43.9%
Zone 4 168 - 188 80% - 90%
00:30:19
41.6%
Zone 5 > 189 90% - 100%
00:00:00
0.0%