  | Tid | 07:37:32 | 
		 
				
			  | Længde | 297.27 km | 
		 
				
			  | Hastighed | 38.98 km/h | 
		 
		
			  | Tid pr. km. | 01:32 min/km | 
		 
												
			  | Cadence | snitt 85   max 200 | 
		 
								
			  | Temperature | 22.1 °C | 
		 
						
			  | Intensitet | Normal | 
		 
						
			  | Borg scale | 16, Heavy 85% of max | 
		 
				
			  | Kalorier | 11319 kcal | 
		 
						
			  | Score | 38641 | 
		 
				 
	 | 
	
		
			
				Härlig runda i grymt väder som vi snurrade runt på 7.36, benen hade dock mer att ge men vi körde ju redan 20min snabbare ön tänkt. 
				
    			    			
    						 
    	    
    		    				
		    
								
				2 like this			 
				
			
			
			
				Why not give aleckan some cred for this workout by writing a comment! 
				
				
				
						     
		    			
    		    		
    				 
		
				
				
				
			
				Here are all the lap- and part times of this workout. 
								
								
								
				
				
					|   | 
					Tid | 
					Deldistance | 
					Hastighed | 
					Tid pr. km. | 
					Puls | 
										Cadence | 
														 
																																
					| 1 | 
					00:14:55 | 
					10.00 km | 
					40.22 km/h | 
					01:30 min/km | 
					- | 
										83 rpm | 
														 
																												
					| 2 | 
					00:14:19 | 
					10.00 km | 
					41.91 km/h | 
					01:26 min/km | 
					- | 
										82 rpm | 
														 
																												
					| 3 | 
					00:15:05 | 
					10.00 km | 
					39.78 km/h | 
					01:31 min/km | 
					- | 
										86 rpm | 
														 
																												
					| 4 | 
					00:14:14 | 
					10.00 km | 
					42.15 km/h | 
					01:25 min/km | 
					- | 
										85 rpm | 
														 
																												
					| 5 | 
					00:15:41 | 
					10.00 km | 
					38.26 km/h | 
					01:34 min/km | 
					- | 
										85 rpm | 
														 
																												
					| 6 | 
					00:14:51 | 
					10.00 km | 
					40.40 km/h | 
					01:29 min/km | 
					- | 
										84 rpm | 
														 
																												
					| 7 | 
					00:15:11 | 
					10.00 km | 
					39.52 km/h | 
					01:31 min/km | 
					- | 
										81 rpm | 
														 
																												
					| 8 | 
					00:15:47 | 
					10.00 km | 
					38.01 km/h | 
					01:35 min/km | 
					- | 
										84 rpm | 
														 
																												
					| 9 | 
					00:14:52 | 
					10.00 km | 
					40.36 km/h | 
					01:29 min/km | 
					- | 
										83 rpm | 
														 
																												
					| 10 | 
					00:15:29 | 
					10.00 km | 
					38.75 km/h | 
					01:33 min/km | 
					- | 
										82 rpm | 
														 
																												
					| 11 | 
					00:14:51 | 
					10.00 km | 
					40.40 km/h | 
					01:29 min/km | 
					- | 
										84 rpm | 
														 
																												
					| 12 | 
					00:17:33 | 
					10.00 km | 
					34.19 km/h | 
					01:45 min/km | 
					- | 
										81 rpm | 
														 
																												
					| 13 | 
					00:19:15 | 
					10.00 km | 
					31.17 km/h | 
					01:56 min/km | 
					- | 
										84 rpm | 
														 
																												
					| 14 | 
					00:15:09 | 
					10.00 km | 
					39.60 km/h | 
					01:31 min/km | 
					- | 
										85 rpm | 
														 
																												
					| 15 | 
					00:13:45 | 
					10.00 km | 
					43.64 km/h | 
					01:23 min/km | 
					- | 
										86 rpm | 
														 
																												
					| 16 | 
					00:14:32 | 
					10.00 km | 
					41.28 km/h | 
					01:27 min/km | 
					- | 
										86 rpm | 
														 
																												
					| 17 | 
					00:14:37 | 
					10.00 km | 
					41.05 km/h | 
					01:28 min/km | 
					- | 
										86 rpm | 
														 
																												
					| 18 | 
					00:14:47 | 
					10.00 km | 
					40.59 km/h | 
					01:29 min/km | 
					- | 
										85 rpm | 
														 
																												
					| 19 | 
					00:14:31 | 
					10.00 km | 
					41.33 km/h | 
					01:27 min/km | 
					- | 
										88 rpm | 
														 
																												
					| 20 | 
					00:14:58 | 
					10.00 km | 
					40.09 km/h | 
					01:30 min/km | 
					- | 
										89 rpm | 
														 
																												
					| 21 | 
					00:18:24 | 
					10.00 km | 
					32.61 km/h | 
					01:50 min/km | 
					- | 
										88 rpm | 
														 
																												
					| 22 | 
					00:16:08 | 
					10.00 km | 
					37.19 km/h | 
					01:37 min/km | 
					- | 
										84 rpm | 
														 
																												
					| 23 | 
					00:14:12 | 
					10.00 km | 
					42.25 km/h | 
					01:25 min/km | 
					- | 
										84 rpm | 
														 
																												
					| 24 | 
					00:15:11 | 
					10.00 km | 
					39.52 km/h | 
					01:31 min/km | 
					- | 
										85 rpm | 
														 
																												
					| 25 | 
					00:15:13 | 
					10.00 km | 
					39.43 km/h | 
					01:31 min/km | 
					- | 
										83 rpm | 
														 
																												
					| 26 | 
					00:15:00 | 
					10.00 km | 
					40.00 km/h | 
					01:30 min/km | 
					- | 
										84 rpm | 
														 
																												
					| 27 | 
					00:16:18 | 
					10.00 km | 
					36.81 km/h | 
					01:38 min/km | 
					- | 
										84 rpm | 
														 
																												
					| 28 | 
					00:16:32 | 
					10.00 km | 
					36.29 km/h | 
					01:39 min/km | 
					- | 
										84 rpm | 
														 
																												
					| 29 | 
					00:15:23 | 
					10.00 km | 
					39.00 km/h | 
					01:32 min/km | 
					- | 
										87 rpm | 
														 
																												
					| 30 | 
					04:07:00 | 
					7.27 km | 
					1.77 km/h | 
					33:59 min/km | 
					- | 
										84 rpm | 
														 
																 
							 
		 
				
			 |