Allt om Löpning
Du må være logget på for å delta i gruppen. Er du ikke medlem kan du registrere deg via knappen nedenfor. |
Gratulerer!! søndag 29. desember 2013 together and finnished our goal 8871 km we achieved | |
Status
100%
Days until achieved
83
Vår målsetning
Stockholm - Beijing |
|
Fullført distanse
8871 km
Goal
8871 km
Distanse per deltager
39.6 km
Individual results
Place | Navn | Result | ||
---|---|---|---|---|
2 | /no/profile | 976.34 km | ||
3 | /no/profile | 905.40 km | ||
4 | /no/profile | 707.57 km | ||
5 | /no/profile | 524.03 km | ||
6 | /no/profile | 467.00 km | ||
7 | /no/profile | 393.12 km | ||
9 | /no/profile | 339.52 km | ||
11 | /no/profile | 260.87 km | ||
12 | /no/profile | 255.03 km | ||
13 | /no/profile | 219.13 km | ||
14 | /no/profile | 211.27 km | ||
15 | /no/profile | 204.56 km | ||
16 | /no/profile | 181.73 km | ||
17 | /no/profile | 164.00 km | ||
18 | /no/profile | 144.83 km | ||
20 | /no/profile | 115.35 km | ||
22 | /no/profile | 96.73 km | ||
23 | /no/profile | 89.02 km | ||
24 | /no/profile | 85.77 km | ||
25 | /no/profile | 75.40 km | ||
27 | /no/profile | 70.80 km | ||
29 | /no/profile | 47.80 km | ||
30 | /no/profile | 46.17 km | ||
31 | /no/profile | 44.29 km | ||
33 | /no/profile | 37.81 km | ||
34 | /no/profile | 36.42 km | ||
35 | /no/profile | 25.14 km | ||
37 | /no/profile | 3.50 km | ||
38 | /no/profile | 2.99 km | ||
39 | /no/profile | 2.68 km | ||
40 | /no/profile | 0.00 km | ||
41 | /no/profile | 0.00 km | ||
43 | /no/profile | 0.00 km | ||
44 | /no/profile | 0.00 km | ||
45 | /no/profile | 0.00 km | ||
46 | /no/profile | 0.00 km | ||
47 | /no/profile | 0.00 km | ||
48 | /no/profile | 0.00 km | ||
49 | /no/profile | 0.00 km | ||
50 | /no/profile | 0.00 km | ||
51 | /no/profile | 0.00 km | ||
52 | /no/profile | 0.00 km | ||
53 | /no/profile | 0.00 km | ||
54 | /no/profile | 0.00 km | ||
55 | /no/profile | 0.00 km | ||
56 | /no/profile | 0.00 km | ||
57 | /no/profile | 0.00 km | ||
58 | /no/profile | 0.00 km | ||
59 | /no/profile | 0.00 km | ||
60 | /no/profile | 0.00 km |
Showing 1-50 by 93