Logo

Login

Log in automatically next time

or

Forgotten the password?  ·  Create account

stef.ostlund Link Exercise Log

ManStefan Östlund, 68year , Fagersta, Sweden
Saturday 28 February 2009 Control_rewind Date Control_fastforward
30
Nutrition, Unspecified

Calorie summary

Fyllde på kolhuydrater hela dagen; frukost, BigMacmeny, Pasta köttfärssåslunch, godis, nötter, frukt, Pasta o kalkonmiddag med mjölk.
Name Amount Kcal Protein (g) Fat (g) Carbo Hydrates (g)
Pasta 100.0 gram 354.0 12.5 1.2 71.9
Kalkonkött 70.0 gram 80.5 15.4 2.0 0.0
Lättmjölk 300.0 gram 114.0 10.5 1.5 15.0
Äppeljuice 200.0 gram 66.0 0.0 0.0 16.0
Hamburgare 125.0 gram 278.8 18.4 21.6 3.1
Potatis 150.0 gram 111.0 2.6 0.2 24.6
Coladryck 400.0 gram 144.0 0.0 0.0 35.2
Pasta 150.0 gram 531.0 18.8 1.8 107.9
Köttfärs nöt 8% fett 125.0 gram 190.0 23.8 10.5 0.0
Sallad, isbergs- 40.0 gram 4.0 0.4 0.1 0.4
Vitkål 50.0 gram 11.5 0.7 0.1 2.0
Majs konserv 50.0 gram 49.5 1.5 0.3 10.1
Lättmjölk 250.0 gram 95.0 8.8 1.3 12.5
Kaffe 150.0 gram 3.0 0.2 0.0 0.6
Banan 100.0 gram 97.0 1.0 0.5 21.8
Mjölkchoklad 50.0 gram 277.5 4.0 17.0 27.3
Pasta, fullkorn 250.0 gram 817.5 27.5 3.8 165.5
Kalkonkött 150.0 gram 172.5 33.0 4.4 0.0
Lättmjölk 300.0 gram 114.0 10.5 1.5 15.0
Jordnötter 50.0 gram 292.5 13.5 24.5 5.2
Russin 50.0 gram 149.5 1.6 0.3 34.7
Total   3952.8 204.7 92.6 568.8
82
Weight, 74.0 kg
Gauge
74.0 kgWeight
Change
1.0 kgChange
Bmi
24.73BMI
Kolhydratladdning
Sum
Summary
Total Nutrition Protein Fat Carbo Hydrates Calories
Amount 204.7 g 92.6 g 568.8 g 3953 kcal
E% 21.2% 20.8% 59.0%  
workouts in total: 0
Total Calories Burned: 0 kcal