Rickaf		
		Träningsdagbok
	
	
			 
				
		
Amersfoort, Nederländerna![]()  | 
				00:30:00Tid | ![]()  | 
				0.0 kgTotal vikt | ![]()  | 
				0övningar | ![]()  | 
				NormalIntensitet | ![]()  | 
				252 kcalKalorier | ![]()  | 
				1191Poäng | 
| core en borst na warmop op crosstrainer voetblessure rechter enkel achter (verstapt in Rotterdam een paar dagen geleden) | ||
 				 				
  | 
 		
Visa passet detaljerat![]()  | 
		    			
| Sammanställning | 
pass totalt: 1
	
			Total förbränning: 252 kcal
		
		
			
					











