JsMsHm
Träningsdagbok

![]() |
Mått |
Mätställe | Mått | Kommentar |
Kroppsmått - Hals/Nacke | 37.50 cm | |
Kroppsmått - Överarm, vänster | 32.00 cm | |
Kroppsmått - Underarm, vänster | 29.50 cm | |
Kroppsmått - Bröst | 104.00 cm | |
Kroppsmått - Midja smal | 85.00 cm | |
Kroppsmått - Höfter | 93.00 cm | |
Kroppsmått - Rumpa / Stuss | 103.00 cm | |
Kroppsmått - Lår, vänster | 60.00 cm | |
Kroppsmått - Vad, vänster | 40.50 cm |
![]() |
Sammanställning |
pass totalt: 0
Total förbränning: 0 kcal