JoakimC		
		Träningsdagbok
	
	
			 
				
		
Joakim Carlsson, 51år![]()  | 
				02:00:00Tid | ![]()  | 
				NormalIntensitet | ![]()  | 
				1338 kcalKalorier | 
| Klättring med kalle i aspen. Första sportklättringen på säkert ett år, så pumpen infann sig fort. Fem leder var på lead. 3,5 timmar vid klippan men inte mycket dötid. | ||
 				 				
  | 
 		
Visa passet detaljerat![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:38:00Tid | ![]()  | 
				8.00 kmSträcka | ![]()  | 
				12.63 km/hHastighet | ![]()  | 
				04:45 min/kmTempo | ![]()  | 
				NormalIntensitet | ![]()  | 
				582 kcalKalorier | 
| Varmt och kvavt. Tunga ben från många mil på cykeln. Nu måste laddning mot lidingö ta fart för detta var jobbigt. | ||
 				 				
  | 
 		
Visa passet detaljerat![]()  | 
		    			
| Sammanställning | 
pass totalt: 2
	
			Total förbränning: 1920 kcal
		
		
			
					






