farjestad
Träningsdagbok
Jonas Aronsson, Älmhult, Sverige![]() |
00:29:26Tid | ![]() |
5.00 kmSträcka | ![]() |
10.19 km/hHastighet | ![]() |
05:53 min/kmTempo | ![]() |
NormalIntensitet | ![]() |
433 kcalKalorier | ![]() |
1977Poäng |
| Skidmaskin gym | ||
|
Visa passet detaljerat![]() |
![]() |
00:02:00Tid | ![]() |
2083.0 kgTotal vikt | ![]() |
2övningar | ![]() |
NormalIntensitet | ![]() |
522 kcalKalorier | ![]() |
79Poäng |
Tränade muskelgrupper
Ben| Maskin | ||
|
Visa passet detaljerat![]() |
| Sammanställning |
pass totalt: 2
Total förbränning: 955 kcal











